Community-reported ang data dito at general guidance lang ito — hindi ito legal advice.
Wala pang approved na report para sa bansang ito. Hindi ibig sabihin nito ay mababa ang approval — wala pa lang nag-report.
| Grupo | Approval rate | Devices |
|---|---|---|
| May trabaho | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Self-employed o may negosyo | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Estudyante | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Walang trabaho ngayon | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Grupo | Approval rate | Devices |
|---|---|---|
| Unang beses mag-abroad | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Asya lang ang napuntahan | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| May naunang US, EU, UK, JP, KR, AU o CA visa | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Madalas mag-abroad | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! | |
| Official na processing time | 15–45 araw (official) |
|---|
Ang official range ay galing sa embahada. Ang median ay galing sa mga nag-report sa amin — magkaiba ang dalawang ito at pareho silang totoo.
I-verify sa official source ↗
Huling na-verify: 22 Agosto 2026
Na-approve o na-deny ka na ba? I-report mo rin
I-report ang resulta