Community-reported na approval rate ng mga Pilipinong nag-apply ng tourist at business visa. Wala pang sapat na report ang ibang bansa — nakasulat kung alin.
| Bansa | Devices na nag-report |
|---|---|
| 🇯🇵 Japan | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇰🇷 South Korea | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇪🇺 Schengen | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇺🇸 United States | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇨🇦 Canada | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇦🇺 Australia | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇬🇧 United Kingdom | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇹🇼 Taiwan | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇨🇳 China | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
| 🇳🇿 New Zealand | Kulang pa ang reports dito — ikaw na ang mauna! |
Isang report lang ang binibilang kada device kada bansa, at tao ang nagre-review ng bawat isa bago ito mabilang.
Na-approve o na-deny ka na ba? I-report mo rin
I-report ang resulta