Community-reported ang data dito at general guidance lang ito β hindi ito legal advice.
Wala pang approved na report para sa bansang ito. Hindi ibig sabihin nito ay mababa ang approval β wala pa lang nag-report.
| Grupo | Approval rate | Devices |
|---|---|---|
| May trabaho | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| Self-employed o may negosyo | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| Estudyante | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| Walang trabaho ngayon | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| Grupo | Approval rate | Devices |
|---|---|---|
| Unang beses mag-abroad | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| Asya lang ang napuntahan | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| May naunang US, EU, UK, JP, KR, AU o CA visa | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
| Madalas mag-abroad | Kulang pa ang reports dito β ikaw na ang mauna! | |
I-verify sa official source β
Huling na-verify: 22 Agosto 2026
Na-approve o na-deny ka na ba? I-report mo rin
I-report ang resulta